Прайс лист
Найменування | Одиниці виміру | ПВХ конструкції Вартість робіт ВІД (грн.) | Алюмінієві конструкції Вартість робіт ВІД (грн.) |
Виїзд майстра по Києву | 300 | ||
Виїзд майстра за місто | 450 | ||
Огляд / діагностика | 250 | ||
Замір | 1 шт. | 100 | |
РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБІВ | |||
Регулювання вікон (залежить від розміру та складності робіт) | 1 стулка | 500 | 600 |
Регулювання балконних дверей (залежить від розміру та складності робіт) | 1 стулка | 750 | 800 |
Регулювання вхідних дверей (залежить від розміру та складності робіт) | 1 стулка | 850 | 900 |
Регулювання розсувної системи (залежить від розміру та складності робіт) | 1 стулка | 850 | 850 |
Аварійне відкриття вікна, балконних дверей | 1 стулка | 350 | 450 |
Аварійне відкриття вхідних дверей | 1 стулка | 700 | 850 |
ЗАМІНА або ВСТАНОВЛЕННЯ НА КОНСТРУКЦІЯХ | |||
Заміна фурнітури (на одній стулці) | 1 шт. | 850 | 1350 |
Заміна однокамерного склопакета на конструкції | 1 м.кв. | 600 | 800 |
Заміна двокамерного склопакета на конструкції | 1 м.кв. | 800 | 1000 |
Заміна сендвіч панелі в конструкції | 1 м.кв. | 450 | 450 |
Гумовий ущільнювача та роботи по його заміні конструкції | 1 м.п. | 150 | 250 |
Заміна ручки на конструкції | 1 шт. | 250 | 250 |
Встановлення балконної ̈засувки (ручки "курця") на конструкції | 1 шт. | 200 | 300 |
Встановлення ручки з ключем на конструкції | 1 шт. | 250 | 300 |
Встановлення доводчика на двері | 1 шт. | 750 | 900 |
Встановлення замка (п'ятипунктний) на двері | 1 шт. | 600 | 800 |
Встановлення дверних петель на двері | 1 шт. | 350 | 550 |
Встановлення москітної сітки на конструкції | 1 шт. | 100 | 150 |
ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ТА МАТЕРІАЛІВ | |||
Залежить від виробника, розмірів та кількості * | |||
ДОДАТКОВІ РОБОТИ | |||
Доставка матеріалів для ремонту по Києву | 350 | ||
Доставка матеріалів для ремонту за межі Києва | 450 | ||
Підйом конструкції ліфтом | 1 конструкція | 50 | |
Ручний підйом склопакета або стулки | 1 поверх | 35 | |
* Наші фахівці завжди мать з собою найбільш затребуваної фурнітури для виконання робіт. |
